Custom-SizeGuide-Popup-ProductPage

Custom-SizeGuide-Popup-ProductPage

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

Παρακάτω θα βρείτε μια κατά προσέγγιση ανάλυση των μεγεθών μας. Εάν έχετε προμηθευτεί ξανά προϊόντα μας και το νούμερο σας έκανε, παρακαλούμε επιλέξτε το ίδιο που αναγράφεται στη συσκευασία.

ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

EUROPE 35-38 39-42 43-46 47-50 35-41 42-47
UK 4-6.5 7-9 4-8.5
US 5-7 7.5-9.5 5-7.5
ΠΑΤOYΣΑ (CM) 21.5-23.5 24-26 21.5-25.5
FOOT (INCHES) 8.39-9.17 9.36-10.14 8.39-9.95

ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΝΔΡΙΚΑ

EUROPE 35-38 39-42 43-46 47-50 35-41 42-47
UK 2.5-5 5.5-8.5 9-11 11.5-13.5 4-8.5 8.5-11.5
US 3.5-6 6.5-9.5 10-12.5 13-15 5-7.5 9.5-13
ΠΑΤOYΣΑ (CM) 21.5-23.5 24-26 26.5-29.5 30-33 21.5-25.5 26-30
FOOT (INCHES) 8.39-9.17 9.36-10.14 10.34-11.51 11.7-12.87 8.39-9.95 10.14-11.7

Αυτή είναι μια τυπική ειδοποίηση cookie την οποία μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε όπως θέλετε στον διαχειριστή. Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.